|
|
Прайс - архитектурные элементы ПСБС-35
| Здесь указана стоимость элемента в руб. длинной 1 погонный метр без защитного покрытия, позвоните нам и мы рассчитаем стоимость полностью готового к монтажу изделия. |
| | | | | | | | | | |
| (мм) | 20мм | 40мм | 60мм | 80мм | 100мм | 120мм | 140мм | 160мм | 180мм | 200мм |
| 20 | 5 | | | | | | | | | |
| 40 | 6 | 11 | | | | | | | | |
| 60 | 9 | 17 | 25 | | | | | | | |
| 80 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | | | | |
| 100 | 14 | 27 | 41 | 54 | 68 | | | | | |
| 120 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | 98 | | | | |
| 140 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | | | |
| 160 | 22 | 44 | 65 | 87 | 108 | 130 | 152 | 173 | | |
| 180 | 25 | 49 | 73 | 98 | 122 | 146 | 170 | 195 | 219 | |
| 200 | 27 | 54 | 81 | 109 | 135 | 163 | 190 | 217 | 243 | 270 |
| 220 | 30 | 60 | 90 | 119 | 149 | 178 | 208 | 238 | 268 | 298 |
| 240 | 33 | 65 | 98 | 130 | 163 | 195 | 228 | 260 | 292 | 324 |
| 260 | 36 | 70 | 106 | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 316 | 351 |
| 280 | 39 | 76 | 114 | 152 | 190 | 227 | 265 | 303 | 340 | 379 |
| 300 | 41 | 81 | 122 | 162 | 203 | 244 | 284 | 325 | 365 | 405 |
| 320 | 44 | 87 | 130 | 173 | 217 | 260 | 303 | 346 | 390 | 432 |
| 340 | 47 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
| 360 | 49 | 98 | 146 | 195 | 244 | 292 | 341 | 390 | 438 | 487 |
| 380 | 52 | 103 | 155 | 205 | 257 | 309 | 360 | 411 | 463 | 514 |
| 400 | 55 | 109 | 163 | 217 | 270 | 325 | 380 | 433 | 487 | 540 |
| | | | | | | | | | |
| Изделия производятся длиной кратной 2 погонным метрам. Торцевание краев увеличивает стоимость на 15%. Арочные и клееные элементы, расчитываются отдельно в зависимости от сложности изготовления |
| | | | | | | | | | |
|