|
|
Прайс - архетиктурные элементы ПСБС-25Ф
| Здесь указана стоимость элемента в руб. длинной 1 погонный метр без защитного покрытия, позвоните нам и мы рассчитаем стоимость полностью готового к монтажу изделия. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (мм) | 20мм | 40мм | 60мм | 80мм | 100мм | 120мм | 140мм | 160мм | 180мм | 200мм |
| 20 | 4 | | | | | | | | | |
| 40 | 5 | 10 | | | | | | | | |
| 60 | 7 | 13 | 19 | | | | | | | |
| 80 | 9 | 17 | 25 | 34 | | | | | | |
| 100 | 11 | 21 | 32 | 42 | 52 | | | | | |
| 120 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | | | | |
| 140 | 15 | 30 | 44 | 58 | 73 | 88 | 102 | | | |
| 160 | 17 | 34 | 51 | 67 | 84 | 100 | 117 | 134 | | |
| 180 | 19 | 38 | 57 | 75 | 94 | 113 | 132 | 150 | 169 | |
| 200 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 125 | 146 | 167 | 188 | 209 |
| 220 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 160 | 184 | 207 | 230 |
| 240 | 25 | 50 | 75 | 100 | 126 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 260 | 28 | 55 | 82 | 109 | 136 | 162 | 190 | 217 | 244 | 271 |
| 280 | 30 | 59 | 88 | 117 | 146 | 175 | 205 | 234 | 263 | 292 |
| 300 | 35 | 63 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 250 | 282 | 313 |
| 320 | 34 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 234 | 267 | 300 | 334 |
| 340 | 36 | 71 | 106 | 142 | 177 | 213 | 245 | 284 | 319 | 355 |
| 360 | 38 | 75 | 112 | 150 | 188 | 225 | 263 | 300 | 338 | 375 |
| 380 | 40 | 80 | 118 | 159 | 198 | 238 | 277 | 317 | 357 | 396 |
| 400 | 42 | 84 | 125 | 167 | 208 | 250 | 292 | 334 | 375 | 417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изделия производятся длиной кратной 2 погонным метрам. Торцевание краев увеличивает стоимость на 15%. Арочные и клееные элементы, расчитываются отдельно в зависимости от сложности изготовления |
| | | | | | | | | | |
|